保有車両一覧
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| タダノ 12TR | 2台 |
| タダノ 13TR | 2台 |
| タダノ 16TR | 3台 |
| タダノ 25TR | 13台 |
| タダノ 51TR | 1台 |
| タダノ 60TR | 2台 |
| タダノ 70TR | 3台 |
| タダノ 100TR | 2台 |
| タダノ 100T AR | 1台 |
| リープヘル 120T AR | 1台 |
| リープヘル 250T AR | 1台 |
| タダノ 360T AR | 1台 |
| タダノ 400T AR | 1台 |
| リープヘル MK88 | 1台 |
| 住友重機械建機 70tクローラー | 2台 |
| 住友重機械建機 90tクローラー | 1台 |
| 住友重機械建機 120tクローラー | 4台 |
| 住友重機械建機 200tクローラー | 2台 |
| コベルコ建機 200tクローラー | 1台 |
| 三菱ふそうトラック・バス トレーラ | 1台 |
| UDトラックス トレーラ | 1台 |
| ボルボ トレーラ | 1台 |
| 日野自動車 スカイマスター27m | 1台 |
| いすゞ自動車 スカイマスター22m | 1台 |
| ニッサンデイーゼル 15tトラック | 2台 |
| 日野自動車 15tトラック | 1台 |
| UDトラックス 15tトラック | 1台 |
| UDトラックス 15tユニック | 2台 |
| 三菱ふそうトラック・バス 15tユニック | 1台 |
| 日野自動車 5tユニック | 1台 |
| いすゞ自動車 4tユニック | 1台 |
| 日野自動車 2tトラック | 1台 |
| 三菱ふそうトラック・バス 2tトラック | 1台 |
| 日野自動車 レッカー車 | 1台 |
保有資格一覧
| 移動式クレーン運転技能者 | 41名 |
|---|---|
| 小型移動式クレーン運転技能者 | 16名 |
| 車両系建設機械運転技能者 | 12名 |
| フォークリフト運転技能者 | 24名 |
| 高所作業車運転技能者 | 22名 |
| 玉掛技能者 | 44名 |
| クレーンデリック運転者 | 8名 |


