保有車両一覧
メーカー | 台数 |
---|---|
タダノ 12TR | 4台 |
タダノ 13TR | 1台 |
タダノ 16TR | 3台 |
タダノ 25TR | 10台 |
タダノ 35TR | 1台 |
タダノ 50TR | 1台 |
タダノ 60TR | 5台 |
タダノ 70TR | 2台 |
タダノ 100T | 1台 |
タダノ 360T | 1台 |
リーブヘル 250T | 1台 |
住友重機械建機クレーン 65TC | 1台 |
住友重機械建機クレーン 70TC | 1台 |
コベルコ 90TC | 1台 |
住友重機械建機クレーン 120TC | 3台 |
住友重機械建機クレーン 200TC | 2台 |
日野自動車 レッカー | 1台 |
日野自動車 15tトラック | 3台 |
日野自動車 15tユニック | 2台 |
日野自動車 10tユニック | 1台 |
日野自動車 5tユニック | 2台 |
日野自動車 2tトラック | 1台 |
三菱ふそうトラック・バス 2tトラック | 1台 |
いすゞ自動車 スカイマスター22m | 1台 |
日野自動車 スカイマスター27m | 1台 |
三菱ふそうトラックバス トレーラー | 2台 |
保有資格一覧
移動式クレーン運転技能者 | 34名 |
---|---|
小型移動式クレーン運転技能者 | 10名 |
車両系建設機械運転技能者 | 11名 |
フォークリフト運転技能者 | 17名 |
高所作業車運転技能者 | 17名 |
玉掛技能者 | 37名 |
クレーンデリック運転者 | 8名 |